当前位置:首页
>推荐信息
莱芜市国家税务局2000-2006年税收收入统计表
发布时间: 2007-11-06 10:19:29字体:【
单位
指标 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
税收收入(全口径) 6.07 7.95 9.27 10.93 16.77 25.37 35.45
          国内增值税 5.42 7.23 7.87 9.67 15.56 21.82 30.64
          国内消费税 0.35 0.31 0.32 0.18 0.02 0.01 0.09
          营业税 0.12 0.15 0.08 0.02 0 0.03 0
          企业所得税 0.04 0.03 0.76 0.84 0.87 2 1.98
          涉外企业所得税 0.01 0.01 0   0.04 0.03 0.04
          个人利息所得税 0.13 0.22 0.24 0.22 0.28 0.3 0.43
     车辆购置税 0 0 0 0 0 0.78 1.12
     海关代征增值税 0 0 0 0 0 0.4 1.15
:亿元
发布:张百文  
【我要纠错】 【打印本页】关闭窗口
 
 
 
最近更新
 
推荐信息
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统